拓扑如图↓

配好ip/协议后并在R4中引入直连路由,各设备路由如图↓

R4
Routing Tables: Public
         Destinations : 13       Routes : 13    
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
        0.0.0.0/0   O_NSSA  150  1           D   10.1.1.1        Serial1/0/0
       10.1.1.0/30  Direct  0    0           D   10.1.1.2        Serial1/0/0
       10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   10.1.1.1        Serial1/0/0
       10.1.1.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       Serial1/0/0
       10.1.1.3/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       Serial1/0/0
       20.1.1.0/30  OSPF    10   49          D   10.1.1.1        Serial1/0/0
       30.1.1.0/30  OSPF    10   50          D   10.1.1.1        Serial1/0/0
       40.1.1.0/30  OSPF    10   49          D   10.1.1.1        Serial1/0/0
      123.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       LoopBack0
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

R2
Routing Tables: Public
         Destinations : 16       Routes : 16       
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
       10.1.1.0/30  Direct  0    0           D   10.1.1.1        Serial1/0/0
       10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       Serial1/0/0
       10.1.1.2/32  Direct  0    0           D   10.1.1.2        Serial1/0/0
       10.1.1.3/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       Serial1/0/0
       20.1.1.0/30  Direct  0    0           D   20.1.1.2        GigabitEthernet0/0/0
       20.1.1.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
       20.1.1.3/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
       30.1.1.0/30  OSPF    10   2           D   20.1.1.1        GigabitEthernet0/0/0
       40.1.1.0/30  Direct  0    0           D   40.1.1.1        GigabitEthernet0/0/1
       40.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
       40.1.1.3/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
      123.1.1.1/32  O_NSSA  150  1           D   10.1.1.2        Serial1/0/0
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

R3
Routing Tables: Public
         Destinations : 14       Routes : 14       
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
       10.1.1.0/30  OSPF    10   49          D   40.1.1.1        GigabitEthernet0/0/1
       10.1.1.1/32  O_NSSA  150  1           D   40.1.1.1        GigabitEthernet0/0/1
       20.1.1.0/30  OSPF    10   2           D   30.1.1.1        GigabitEthernet0/0/2
       30.1.1.0/30  Direct  0    0           D   30.1.1.2        GigabitEthernet0/0/2
       30.1.1.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
       30.1.1.3/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
       40.1.1.0/30  Direct  0    0           D   40.1.1.2        GigabitEthernet0/0/1
       40.1.1.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
       40.1.1.3/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
      123.1.1.1/32  O_NSSA  150  1           D   40.1.1.1        GigabitEthernet0/0/1
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

R1
Routing Tables: Public
         Destinations : 14       Routes : 15       
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
       10.1.1.0/30  OSPF    10   49          D   20.1.1.2        GigabitEthernet0/0/0
       10.1.1.1/32  O_ASE   150  1           D   20.1.1.2        GigabitEthernet0/0/0
       20.1.1.0/30  Direct  0    0           D   20.1.1.1        GigabitEthernet0/0/0
       20.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
       20.1.1.3/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
       30.1.1.0/30  Direct  0    0           D   30.1.1.1        GigabitEthernet0/0/2
       30.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
       30.1.1.3/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
       40.1.1.0/30  OSPF    10   2           D   30.1.1.2        GigabitEthernet0/0/2
                    OSPF    10   2           D   20.1.1.2        GigabitEthernet0/0/0
      123.1.1.1/32  O_ASE   150  1           D   20.1.1.2        GigabitEthernet0/0/0
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

#R1 router id为1.1.1.1、R2 router id为2.2.2.2、R3 router id为3.3.3.3、R4 router id为4.4.4.4

查看各设备LSDB表

R4
	 OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
		 Link State Database 

		         Area: 0.0.0.1
 Type      LinkState ID    AdvRouter          Age  Len   Sequence   Metric
 Router    4.4.4.4         4.4.4.4            137  48    80000002      48
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2            102  60    80000006       1
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3             95  36    80000005       1
 Network   40.1.1.2        3.3.3.3             95  32    80000002       0
 Sum-Net   20.1.1.0        2.2.2.2            145  28    80000001       1
 Sum-Net   20.1.1.0        3.3.3.3            101  28    80000001       2
 Sum-Net   30.1.1.0        3.3.3.3            140  28    80000001       1
 Sum-Net   30.1.1.0        2.2.2.2             99  28    80000002       2
 NSSA      123.1.1.1       4.4.4.4            146  36    80000002       1
 NSSA      10.1.1.1        4.4.4.4            146  36    80000001       1
 NSSA      10.1.1.0        4.4.4.4            146  36    80000001       1
 NSSA      0.0.0.0         2.2.2.2            103  36    80000001       1
 NSSA      0.0.0.0         3.3.3.3            103  36    80000001       1

R2
	   OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
		 Link State Database 

		         Area: 0.0.0.0
 Type      LinkState ID    AdvRouter          Age  Len   Sequence   Metric
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2            137  36    80000004       1
 Router    1.1.1.1         1.1.1.1            136  48    80000006       1
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3            129  36    80000004       1
 Network   20.1.1.2        2.2.2.2            137  32    80000001       0
 Network   30.1.1.2        3.3.3.3            129  32    80000002       0
 Sum-Net   40.1.1.0        2.2.2.2            175  28    80000001       1
 Sum-Net   40.1.1.0        3.3.3.3            175  28    80000001       1
 Sum-Net   10.1.1.0        2.2.2.2            179  28    80000001      48
 Sum-Net   10.1.1.0        3.3.3.3            137  28    80000001      49
 
		         Area: 0.0.0.1
 Type      LinkState ID    AdvRouter          Age  Len   Sequence   Metric
 Router    4.4.4.4         4.4.4.4            173  48    80000002      48
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2            136  60    80000006       1
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3            129  36    80000005       1
 Network   40.1.1.2        3.3.3.3            129  32    80000002       0
 Sum-Net   20.1.1.0        2.2.2.2            179  28    80000001       1
 Sum-Net   20.1.1.0        3.3.3.3            135  28    80000001       2
 Sum-Net   30.1.1.0        2.2.2.2            133  28    80000002       2
 Sum-Net   30.1.1.0        3.3.3.3            174  28    80000001       1
 NSSA      0.0.0.0         2.2.2.2            137  36    80000001       1
 NSSA      0.0.0.0         3.3.3.3            137  36    80000001       1
 NSSA      123.1.1.1       4.4.4.4            182  36    80000002       1
 NSSA      10.1.1.1        4.4.4.4            182  36    80000001       1
 NSSA      10.1.1.0        4.4.4.4            182  36    80000001       1
 

		 AS External Database
 Type      LinkState ID    AdvRouter          Age  Len   Sequence   Metric
 External  123.1.1.1       3.3.3.3            137  36    80000001       1
 External  10.1.1.1        3.3.3.3            137  36    80000001       1

R1
	 OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
		 Link State Database 

		         Area: 0.0.0.0
 Type      LinkState ID    AdvRouter          Age  Len   Sequence   Metric
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2            185  36    80000004       1
 Router    1.1.1.1         1.1.1.1            182  48    80000006       1
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3            175  36    80000004       1
 Network   20.1.1.2        2.2.2.2            185  32    80000001       0
 Network   30.1.1.2        3.3.3.3            175  32    80000002       0
 Sum-Net   40.1.1.0        2.2.2.2            223  28    80000001       1
 Sum-Net   40.1.1.0        3.3.3.3            221  28    80000001       1
 Sum-Net   10.1.1.0        2.2.2.2            227  28    80000001      48
 Sum-Net   10.1.1.0        3.3.3.3            183  28    80000001      49

		 AS External Database
 Type      LinkState ID    AdvRouter          Age  Len   Sequence   Metric
 External  123.1.1.1       3.3.3.3            183  36    80000001       1
 External  10.1.1.1        3.3.3.3            183  36    80000001       1

R3
	 OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
		 Link State Database 

		         Area: 0.0.0.0
 Type      LinkState ID    AdvRouter          Age  Len   Sequence   Metric
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2            217  36    80000004       1
 Router    1.1.1.1         1.1.1.1            214  48    80000006       1
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3            205  36    80000004       1
 Network   20.1.1.2        2.2.2.2            217  32    80000001       0
 Network   30.1.1.2        3.3.3.3            205  32    80000002       0
 Sum-Net   40.1.1.0        3.3.3.3            251  28    80000001       1
 Sum-Net   40.1.1.0        2.2.2.2            255  28    80000001       1
 Sum-Net   10.1.1.0        2.2.2.2            259  28    80000001      48
 Sum-Net   10.1.1.0        3.3.3.3            214  28    80000001      49
 
		         Area: 0.0.0.1
 Type      LinkState ID    AdvRouter          Age  Len   Sequence   Metric
 Router    4.4.4.4         4.4.4.4            252  48    80000002      48
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2            215  60    80000006       1
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3            206  36    80000005       1
 Network   40.1.1.2        3.3.3.3            206  32    80000002       0
 Sum-Net   20.1.1.0        2.2.2.2            258  28    80000001       1
 Sum-Net   20.1.1.0        3.3.3.3            213  28    80000001       2
 Sum-Net   30.1.1.0        3.3.3.3            251  28    80000001       1
 Sum-Net   30.1.1.0        2.2.2.2            213  28    80000002       2
 NSSA      0.0.0.0         3.3.3.3            214  36    80000001       1
 NSSA      0.0.0.0         2.2.2.2            216  36    80000001       1
 NSSA      123.1.1.1       4.4.4.4            261  36    80000002       1
 NSSA      10.1.1.1        4.4.4.4            261  36    80000001       1
 NSSA      10.1.1.0        4.4.4.4            261  36    80000001       1

		 AS External Database
 Type      LinkState ID    AdvRouter          Age  Len   Sequence   Metric
 External  123.1.1.1       3.3.3.3            214  36    80000001       1
 External  10.1.1.1        3.3.3.3            214  36    80000001       1

由R1、R2、R3区域0的LSDB可以发现R4引入的7类NSSA路由由router id 3.3.3.3的R3进行7类转成5类在area0中扩散
/谁的ABR router id最大谁就进行7转5/

查看R2中的7类LSALSA

R2
	 OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
		         Area: 0.0.0.0
		 Link State Database 

		         Area: 0.0.0.1
		 Link State Database 

  Type      : NSSA
  Ls id     : 0.0.0.0
  Adv rtr   : 2.2.2.2  
  Ls age    : 284 
  Len       : 36 
  Options   : None 
  seq#      : 80000001 
  chksum    : 0xc404
  Net mask  : 0.0.0.0 
  TOS 0  Metric: 1 
  E type    : 2
  Forwarding Address : 0.0.0.0 
  Tag       : 1 
  Priority  : Low

  Type      : NSSA
  Ls id     : 0.0.0.0
  Adv rtr   : 3.3.3.3  
  Ls age    : 284 
  Len       : 36 
  Options   : None 
  seq#      : 80000001 
  chksum    : 0xa61e
  Net mask  : 0.0.0.0 
  TOS 0  Metric: 1 
  E type    : 2
  Forwarding Address : 0.0.0.0 
  Tag       : 1 
  Priority  : Low

  Type      : NSSA
  Ls id     : 123.1.1.1
  Adv rtr   : 4.4.4.4  
  Ls age    : 330 
  Len       : 36 
  Options   :  NP  
  seq#      : 80000002 
  chksum    : 0x4bdf
  Net mask  : 255.255.255.255 
  TOS 0  Metric: 1 
  E type    : 2
  Forwarding Address : 10.1.1.2 
  Tag       : 1 
  Priority  : Medium

  Type      : NSSA
  Ls id     : 10.1.1.1
  Adv rtr   : 4.4.4.4  
  Ls age    : 330 
  Len       : 36 
  Options   :  NP  
  seq#      : 80000001 
  chksum    : 0x108d
  Net mask  : 255.255.255.255 
  TOS 0  Metric: 1 
  E type    : 2
  Forwarding Address : 10.1.1.2 
  Tag       : 1 
  Priority  : Medium

  Type      : NSSA
  Ls id     : 10.1.1.0
  Adv rtr   : 4.4.4.4  
  Ls age    : 330 
  Len       : 36 
  Options   :  NP  
  seq#      : 80000001 
  chksum    : 0x899
  Net mask  : 255.255.255.252 
  TOS 0  Metric: 1 
  E type    : 2
  Forwarding Address : 10.1.1.2 
  Tag       : 1 
  Priority  : Low

7类LSA的FA规则

1.在NSSA区域引入外部路由,则产生的7类LSA的FA地址不为0

2.7类FA地址如果满足5类LSA的FA规则,则FA地址为外部路由下一跳地址

3.如不满足5类LSA的FA规则,则FA地址为某个开启ospf的接口地址,优先回环接口,没有则为物理接口地址

7转5中,5类LSA地址是和7类LSA中一致,不会变的/默认情况下/

R4引入的路由为7类LSA,一般7类LSA FA是!=0的 如为0,则不会被ABR转为5类LSA

查看R2中的5类LSALSA

R2
	 OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
		 Link State Database

  Type      : External
  Ls id     : 123.1.1.1
  Adv rtr   : 3.3.3.3  
  Ls age    : 290 
  Len       : 36 
  Options   :  E  
  seq#      : 80000001 
  chksum    : 0xe156
  Net mask  : 255.255.255.255 
  TOS 0  Metric: 1 
  E type    : 2
  Forwarding Address : 10.1.1.2 
  Tag       : 1 
  Priority  : Medium

  Type      : External
  Ls id     : 10.1.1.1
  Adv rtr   : 3.3.3.3  
  Ls age    : 290 
  Len       : 36 
  Options   :  E  
  seq#      : 80000001 
  chksum    : 0xa405
  Net mask  : 255.255.255.255 
  TOS 0  Metric: 1 
  E type    : 2
  Forwarding Address : 10.1.1.2 
  Tag       : 1 
  Priority  : Medium
 
R2
	 OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
		 Link State Database

  Type      : External
  Ls id     : 123.1.1.1
  Adv rtr   : 3.3.3.3  
  Ls age    : 544 
  Len       : 36 
  Options   :  E  
  seq#      : 80000001 
  chksum    : 0xe156
  Net mask  : 255.255.255.255 
  TOS 0  Metric: 1 
  E type    : 2
  Forwarding Address : 10.1.1.2 
  Tag       : 1 
  Priority  : Medium

  Type      : External
  Ls id     : 10.1.1.1
  Adv rtr   : 3.3.3.3  
  Ls age    : 544 
  Len       : 36 
  Options   :  E  
  seq#      : 80000001 
  chksum    : 0xa405
  Net mask  : 255.255.255.255 
  TOS 0  Metric: 1 
  E type    : 2
  Forwarding Address : 10.1.1.2 
  Tag       : 1 
  Priority  : Medium

5类LSA的FA规则

1.该外部路由下一跳地址所在网段的接口要发布到ospf中(must network)

2.该外部路由下一跳地址所在网段接口没被设置成被动接口(no slient)

3.下一跳地址所在网段接口ospf网络类型不是点对点类型(no ponit-to-point)

4.下一跳地址所在网段接口ospf网络类型不是点对多点类型(no point-to-multipoint)

全满足以上四条规则,则FA地址为外部路由下一跳地址

7类LSA经过R3转换为5类LSA在area0中泛洪,R2也会同时收到5类LSA,其中5类LSA中也携带FA和7类LSA中相同的地址

根据选路规则,在外部开销一致的情况下会根据内部开销进行比较,无疑通过5类LSA路由选路R2-R1-R3-R2-R4的开销比通过7类LSA选路R2-R4的开销大,所以选择7类LSA进行生成路由,此时无环

如在R3中修改以下命令

ospf 1 router-id 3.3.3.3 
 area 0.0.0.1 
  nssa suppress-forwarding-address  /进行7转5时,将5类LSA中FA修改为0/

查看R2 5类LSA

R2
	 OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
		 Link State Database

  Type      : External
  Ls id     : 123.1.1.1
  Adv rtr   : 4.4.4.4  
  Ls age    : 363 
  Len       : 36 
  Options   :  E  
  seq#      : 80000005 
  chksum    : 0x1826
  Net mask  : 255.255.255.255 
  TOS 0  Metric: 1 
  E type    : 2
  Forwarding Address : 0.0.0.0 
  Tag       : 1 
  Priority  : Medium

  Type      : External
  Ls id     : 10.1.1.1
  Adv rtr   : 4.4.4.4  
  Ls age    : 391 
  Len       : 36 
  Options   :  E  
  seq#      : 80000001 
  chksum    : 0xe2d0
  Net mask  : 255.255.255.255 
  TOS 0  Metric: 1 
  E type    : 2
  Forwarding Address : 0.0.0.0
  Tag       : 1 
  Priority  : Medium

此时FA地址已经变为0

查看R2 OSPF路由表

R2
	 OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
		  Routing Tables 

 Routing for Network 
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 10.1.1.0/30        48    Stub       10.1.1.1        2.2.2.2         0.0.0.1
 20.1.1.0/30        1     Transit    20.1.1.2        2.2.2.2         0.0.0.0
 40.1.1.0/30        1     Transit    40.1.1.1        2.2.2.2         0.0.0.1
 30.1.1.0/30        2     Transit    20.1.1.1        1.1.1.1         0.0.0.0

 Routing for ASEs
 Destination        Cost      Type       Tag         NextHop         AdvRouter
 10.1.1.1/32        1         Type2      1           20.1.1.1        3.3.3.3
 123.1.1.0/30       1         Type2      1           20.1.1.1        3.3.3.3

 Total Nets: 6  
 Intra Area: 4  Inter Area: 0  ASE: 2  NSSA: 0 

此时5类LSA的路由下一跳已经更改为20.1.1.1 R1上,环路产生(因为区域0的fa地址都为0,所以去往123.1.1.0/30下一跳为R3[ASBR],根据内部开销,R2-R1-R3开销比R2-R4小,因此优选5类LSA)

分析

产生5类LSA FA为0的路由后R2会进行7类LSA和5类LSA的抉择

(选择5类LSA)R2去往20.1.1.1只需要把数据送到Advrtr:3.3.3.3的路由器上

(选择7类LSA)R2去往20.1.1.1需要把数据送到Advrtr:4.4.4.4的路由器上

因为选择5类LSA路由的开销比7类LSA路由的开销小(串口开销大)所以选择5类LSA

解决方案

改回原来nssa,不添加suppress-forwarding-address (正解)

修改R2的GE0/0/0接口开销或R1的GE0/0/2接口开销,改的比串口小 (不推荐)

R2上写条静态路由,修改优先级比ospf小 (不推荐)

分类: HW华为

0 条评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注